Na FreeHostingu Endora běží desítky tisíc webů. Přidejte se ještě dnes!
Vytvořit web zdarmaNa FreeHostingu Endora běží desítky tisíc webů. Přidejte se ještě dnes!
Vytvořit web zdarma| ZEMĚ | MNOŽSTVÍ | KÓD MĚNY | KURZ MĚNY | MĚNA |
| Austrálie | 1 | AUD | 13,775 CZK | dolar |
| Brazílie | 1 | BRL | 3,831 CZK | real |
| Bulharsko | 1 | BGN | 12,393 CZK | lev |
| Čína | 1 | CNY | 2,929 CZK | žen-min-pi |
| Dánsko | 1 | DKK | 3,245 CZK | koruna |
| EMU | 1 | EUR | 24,240 CZK | euro |
| Filipíny | 100 | PHP | 34,990 CZK | peso |
| Hongkong | 1 | HKD | 2,654 CZK | dolar |
| Indie | 100 | INR | 22,832 CZK | rupie |
| Indonesie | 1000 | IDR | 1,242 CZK | rupie |
| Island | 100 | ISK | 16,334 CZK | koruna |
| Izrael | 1 | ILS | 6,444 CZK | nový šekel |
| Japonsko | 100 | JPY | 13,247 CZK | jen |
| Jižní Afrika | 1 | ZAR | 1,226 CZK | rand |
| Kanada | 1 | CAD | 15,020 CZK | dolar |
| Korejská republika | 100 | KRW | 1,399 CZK | won |
| Maďarsko | 100 | HUF | 6,304 CZK | forint |
| Malajsie | 1 | MYR | 5,039 CZK | ringgit |
| Mexiko | 1 | MXN | 1,146 CZK | peso |
| MMF | 1 | XDR | 28,235 CZK | ZPČ |
| Norsko | 1 | NOK | 2,044 CZK | koruna |
| Nový Zéland | 1 | NZD | 12,005 CZK | dolar |
| Polsko | 1 | PLN | 5,738 CZK | zlotý |
| Rumunsko | 1 | RON | 4,761 CZK | leu |
| Singapur | 1 | SGD | 16,000 CZK | dolar |
| Švédsko | 1 | SEK | 2,226 CZK | koruna |
| Švýcarsko | 1 | CHF | 25,975 CZK | frank |
| Thajsko | 100 | THB | 65,508 CZK | baht |
| Turecko | 100 | TRY | 48,541 CZK | lira |
| USA | 1 | USD | 20,664 CZK | dolar |
| Velká Británie | 1 | GBP | 27,648 CZK | libra |

