KURZY MĚN
Všechny měnové kurzy ČNB zde uváděné jsou vždy naprosto aktuální,
protože Česká národní banka (ČNB) nám poskytuje kurzy měn v reálném čase.
KURZY MĚN ČNB
ZEMĚ |
MNOŽSTVÍ |
KÓD MĚNY |
KURZ MĚNY |
MĚNA |
Austrálie | 1 | AUD | 14,178 CZK | dolar |
Brazílie | 1 | BRL | 3,851 CZK | real |
Bulharsko | 1 | BGN | 12,737 CZK | lev |
Čína | 1 | CNY | 3,066 CZK | žen-min-pi |
Dánsko | 1 | DKK | 3,339 CZK | koruna |
EMU | 1 | EUR | 24,910 CZK | euro |
Filipíny | 100 | PHP | 39,780 CZK | peso |
Hongkong | 1 | HKD | 2,813 CZK | dolar |
Indie | 100 | INR | 25,782 CZK | rupie |
Indonesie | 1000 | IDR | 1,358 CZK | rupie |
Island | 100 | ISK | 17,179 CZK | koruna |
Izrael | 1 | ILS | 6,082 CZK | nový šekel |
Japonsko | 100 | JPY | 15,437 CZK | jen |
Jižní Afrika | 1 | ZAR | 1,225 CZK | rand |
Kanada | 1 | CAD | 15,929 CZK | dolar |
Korejská republika | 100 | KRW | 1,600 CZK | won |
Maďarsko | 100 | HUF | 6,172 CZK | forint |
Malajsie | 1 | MYR | 5,206 CZK | ringgit |
Mexiko | 1 | MXN | 1,138 CZK | peso |
MMF | 1 | XDR | 29,844 CZK | ZPČ |
Norsko | 1 | NOK | 2,162 CZK | koruna |
Nový Zéland | 1 | NZD | 13,095 CZK | dolar |
Polsko | 1 | PLN | 5,846 CZK | zlotý |
Rumunsko | 1 | RON | 4,931 CZK | leu |
Singapur | 1 | SGD | 17,109 CZK | dolar |
Švédsko | 1 | SEK | 2,299 CZK | koruna |
Švýcarsko | 1 | CHF | 26,752 CZK | frank |
Thajsko | 100 | THB | 67,682 CZK | baht |
Turecko | 100 | TRY | 56,437 CZK | lira |
USA | 1 | USD | 22,028 CZK | dolar |
Velká Británie | 1 | GBP | 29,702 CZK | libra |
SMĚNÁRNY
Směnárny v Praze, které u kterých získáte nejlepší kurzy nebo nejvýhodnější měnové kurzy bez poplatků přímo na kurzovním lístku nebo dohodou najdete v rubrice SMĚNÁRNY PRAHA (
SMĚNÁRNY PRAHA).
NONSTOP SMĚNÁRNY
Nonstop směnárny v Praze, které poskytují své směnárenské služby 24/7 najdete v sekci NONSTOP SMĚNÁRNY PRAHA (
NONSTOP SMĚNÁRNY PRAHA).
SMĚNÁRNA
Směnárnu v hl. m. Praha, která Vám poskytne nejlepší měnové kurzy bez poplatků nebo nejvýhodnější měnové kurzy si můžete vybrat v sekci SMĚNÁRNY PRAHA (
SMĚNÁRNY PRAHA).
KURZY MĚN I-PRAHA.CZ © MARTIN HOTOVEC 148753 / w 57 / s 9 / p 579 / dbs 1