KURZY MĚN
Všechny měnové kurzy ČNB zde uváděné jsou vždy naprosto aktuální,
protože Česká národní banka (ČNB) nám poskytuje kurzy měn v reálném čase.
KURZY MĚN ČNB
ZEMĚ |
MNOŽSTVÍ |
KÓD MĚNY |
KURZ MĚNY |
MĚNA |
Austrálie | 1 | AUD | 15,578 CZK | dolar |
Brazílie | 1 | BRL | 4,152 CZK | real |
Bulharsko | 1 | BGN | 12,933 CZK | lev |
Čína | 1 | CNY | 3,273 CZK | žen-min-pi |
Dánsko | 1 | DKK | 3,390 CZK | koruna |
EMU | 1 | EUR | 25,295 CZK | euro |
Filipíny | 100 | PHP | 40,394 CZK | peso |
Hongkong | 1 | HKD | 2,975 CZK | dolar |
Indie | 100 | INR | 27,506 CZK | rupie |
Indonesie | 1000 | IDR | 1,484 CZK | rupie |
Island | 100 | ISK | 16,965 CZK | koruna |
Izrael | 1 | ILS | 6,152 CZK | nový šekel |
Japonsko | 100 | JPY | 15,523 CZK | jen |
Jižní Afrika | 1 | ZAR | 1,323 CZK | rand |
Kanada | 1 | CAD | 16,788 CZK | dolar |
Korejská republika | 100 | KRW | 1,712 CZK | won |
Maďarsko | 100 | HUF | 6,310 CZK | forint |
Malajsie | 1 | MYR | 5,393 CZK | ringgit |
Mexiko | 1 | MXN | 1,191 CZK | peso |
MMF | 1 | XDR | 30,947 CZK | ZPČ |
Norsko | 1 | NOK | 2,153 CZK | koruna |
Nový Zéland | 1 | NZD | 14,097 CZK | dolar |
Polsko | 1 | PLN | 5,896 CZK | zlotý |
Rumunsko | 1 | RON | 5,084 CZK | leu |
Singapur | 1 | SGD | 17,708 CZK | dolar |
Švédsko | 1 | SEK | 2,227 CZK | koruna |
Švýcarsko | 1 | CHF | 26,979 CZK | frank |
Thajsko | 100 | THB | 69,453 CZK | baht |
Turecko | 100 | TRY | 67,498 CZK | lira |
USA | 1 | USD | 23,123 CZK | dolar |
Velká Británie | 1 | GBP | 30,217 CZK | libra |
SMĚNÁRNY
Směnárny v Praze, které u kterých získáte nejlepší kurzy nebo nejvýhodnější měnové kurzy bez poplatků přímo na kurzovním lístku nebo dohodou najdete v rubrice SMĚNÁRNY PRAHA (
SMĚNÁRNY PRAHA).
NONSTOP SMĚNÁRNY
Nonstop směnárny v Praze, které poskytují své směnárenské služby 24/7 najdete v sekci NONSTOP SMĚNÁRNY PRAHA (
NONSTOP SMĚNÁRNY PRAHA).
SMĚNÁRNA
Směnárnu v hl. m. Praha, která Vám poskytne nejlepší měnové kurzy bez poplatků nebo nejvýhodnější měnové kurzy si můžete vybrat v sekci SMĚNÁRNY PRAHA (
SMĚNÁRNY PRAHA).
KURZY MĚN I-PRAHA.CZ © MARTIN HOTOVEC 329344 / w 57 / s 9 / p 579 / dbs 1